服务数百万客户
一切为您,放心采购

|
560周转筐
编号:K9
内尺:560x390x292mm
外尺:630x430x300mm 详细说明: 材质:采用全新高密度聚乙烯HDPE。 特性:一次性注塑成型、耐酸碱、耐冷耐热,可以印LOGO 熔点约为130C,熔化温度220-260C,自燃温度380C,它有良好的耐热性和耐寒性, 强度高:产品结构设计合理,承重强度高。周转箱容积1L的载荷在1-100KG内,从1.5米高度自由落下不严重变形、不开裂。 防滑性好:箱(筐)底采用正方形加强筋等各种防滑设计,可在流水线上平稳周转运行 颜色:兰色、白色、黄色、绿色、红色、黑色、防静电、导电等 适用于各种工厂储运,通用于超级商场、食品饮料、药品及各种原材料行业装运,储存使用;无毒无味可回收再利用,符合环保要求,经久耐用。在盛放物品时,不会给物品带来影响!而且放好物品后的筐子堆起来可以给仓库带来一幅美丽的景象! |
商品介绍
详细资料
周转筐系列尺寸 | |||
内尺寸 | 名称型号 | 内尺寸 | 名称型号 |
560系列筐 | 780,755,720,780,640筐 | ||
560*452*290 | 560-290筐 | 780*580*465 | 780筐 |
560*452*350 | 560-350筐 | 755*525*494 | 755筐 |
575系列筐 | 755*525*494 | 755轻筐 | |
575*392*375 | 575-375筐 | 720*515*400 | 720筐 |
575*392*350 | 575-350筐 | 640*440*400 | 640筐 |
575*392*300 | 575-300筐 | 780*580*465 | 780筐 |
575*390*250 | 575-250筐 | 755*525*494 | 755筐 |
575*390*210 | 575-210筐 | 755*525*494 | 755轻筐 |
575*390*170 | 575-170筐 | 720*515*400 | 720筐 |
575*390*145 | 575-145筐 | 640*440*400 | 640筐 |
575*390*105 | 575-105筐 | 错位筐 | |
510,490,430,450,360筐 | 525*398*160 | 1#错位筐 | |
510*352*275 | 510筐 | 525*398*310 | 2#错位筐 |
490*333*300 | 490筐 | 690*440*180 | 面包筐 |
430*290*262 | 430筐 | 890*595*545 | 880筐 |
450*320*165 | 450-165筐 | 975*627*525 | 1000筐 |
450*320*235 | 450-235筐 | 410*280*220 | 超市篮 |
360*278*80 | 360-80筐 | 415*285*260 | 蛋筐 |
360*278*105 | 360-105筐 | 外尺:634*320*275 内尺:612*298*245 | 鸡蛋筐 |
500筐 | |||
500*380*180 | 500-180筐 | 外尺:590*410*322 内尺:560*380*312 | 1#蔬菜筐 |
500*380*220 | 500-220筐 | ||
500*380*250 | 500-250筐 | 外尺:586*412*318 内尺:564*385*310 | 2#蔬菜筐 |
500*380*290 | 500-290筐 | ||
500*380*320 | 500-320筐 | 外尺:633*423*145 内尺:588*390*140 | 草莓筐 |
746,630,570,560筐 | |||
746*500*365 | 746筐 | 外尺:510*355*308 内尺:475*320*298 | 1#水果筐 |
630*438*355 | 630重筐 | ||
630*438*355 | 630轻筐 | 外尺:534*357*295 内尺:504*325*285 | 2#水果筐 |
570*380*300 | 570筐 | ||
560*390*292 | 560筐 | 外尺:475*317*270 内尺:440*285*250 | 肉食筐 |
蔬菜筐,桔子筐 | |||
555*335*325 | 1#蔬菜筐轻 | 458*305*151 | 杯格 |
555*335*325 | 1#蔬菜筐重 | 458*305*152 | 杯格 |
550*340*200 | 2#蔬菜筐 | 458*305*153 | 杯格 |
485*335*300 | 桔子筐轻 | 458*305*154 | 杯格 |
495*350*278 | 桔子筐重 | 458*305*155 | 杯格 |
配780,755筐轮子 | 458*305*156 | 杯格 |
证书系列:ISO9001质量体系认证、SGS检测报告、税务登记、营业执照、组织代码等
联系人:林经理 手机 18911769868
电话:010-57122282 传真 010-57202229
QQ:1465927940
邮箱:huaxiajiupin@163.com
塑料托盘尺寸分类
塑料托盘按尺寸分类 (长乘宽、单位:mm)
1200*1000mm
1200*1200mm
1200*800mm
1200*1100mm
1100*1100mm
1100*900mm
1100*800mm
1300*1100mm
1300*1300mm
1300*1000mm
1000*1000mm
1000*800mm
1400*1400mm
1400*1200mm
1400*1100mm
1500*1500mm
1500*1200mm
1500*1300mm
1250*1000mm
1600*1400mm